Produktdetails:
|
Anwendung: | Wasserkontrolle, Industrie | Portgröße: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | Handbuch |
Temperatur der Medien: | Hohe Temperatur, niedrige Temperatur, mittlere Temperatur, normale Temperatur | Struktur: | Y-Art |
Medien: | Wasser | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
Material: | CI/DI/WCB/SS | Produktbezeichnung: | Schieber |
Schlüsselwort: | Schieber | Standards: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
OEM-Produkte: | Verfügbar | MOQ: | 1 Stück |
Verpackung: | Ausgestopft | Marke: | Mingyi |
Nenndruck | Nominaler Durchmesser | Prüfdruck | Betriebstemperatur | Mittelfristig | ||
PN ((Mpa) | DN ((mm) | Schale | Siegel | °C | / | |
1.0 | 40 bis 600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Wasser, Wasserquelle, Abwasser, Luft, Öl | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 |
Ansprechpartner: Mr. shun
Telefon: +8615104030292