|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Gewicht (Kg): | 5000 |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Tianjin, China | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Stimmberechtigter |
| Anwendbare Branchen: | Chemische Industrie, Trennung, Reinigung und Konzentration von Tier- und Pflanzenstoffen | Farbe: | Individualisiert |
| Größe: | Individualisiert | Gewicht: | Abhängig von den Spezifikationen |
| Material: | Stahl | Funktion: | Stimmberechtigter für Gelatine |
| Name: | Stimmberechtigter | Bescheinigung: | Komplett |
| Qualität: | Hohe Qualität | Anweisungen: | Referenzhandbuch |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Unterstützung | Hafen: | Tianjin, China |
|
Artikel
|
|
JTB-750
|
JTB-1000
|
JTB-1500
|
JTB-2000
|
|||
|
Wärmeaustauschfläche
|
m2
|
0.5
|
0.8
|
0.9
|
1.4
|
|||
|
Erzeugnisquote
|
Weigerung
|
110
|
150
|
220
|
300
|
|||
|
Futterrate
|
Weigerung
|
400
|
600
|
800
|
1200
|
|||
|
Futtermittelkonzentration
|
%
|
24 bis 30
|
|
|
|
|||
|
Kühlte Sole
|
-10°C M3/h
|
35
|
40
|
60
|
80
|
|||
|
Macht
|
kW
|
15
|
18
|
22
|
22
|
|||
Ansprechpartner: Mr. shun
Telefon: +8615104030292